時報
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂出市役所 | 0.003 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.039 | 0.006 | 4 | 0.1 | 0.05 | 1.99 | 2.04 |
瀬居島 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | ||||||
林田出張所 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.043 | 0.006 | |||||
相模坊神社 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | ||||||
宇多津町役場 | 0.039 | 2 | |||||||||
丸亀市役所 | 0.042 | 6 | |||||||||
青ノ山 | 0.003 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.002 | ||||||
善通寺市役所 | 0.041 | 5 | |||||||||
観音寺市役所 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.043 | 0.006 | 5 | ||||
東讃保健福祉事務所 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.047 | 0.001 | 3 | ||||
小豆総合事務所 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.049 | 0.006 | 3 | ||||
高松市役所 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.03 | 1.99 | 2.02 | ||||
高松競輪場 | 0.001 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.034 | 0.004 | 5 | ||||
国分寺 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.034 | 0.004 | 4 | ||||
栗林公園前 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.004 | 0.2 | ||||||
鶴尾コミュニティセンター | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.010 | -3 | ||||||
東部運動公園 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.038 | 0.005 | 4 | ||||
南消防署香川分署 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.004 | 3 | ||||
直島町役場 | 0.002 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.039 | 0.001 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。