測定項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5 2025/05/17
単位:μg/m3
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂出市役所 | 7 | 2 | -1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 9 | 12 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 5.4 | |||||||
瀬居島 | |||||||||||||||||||||||||
林田出張所 | |||||||||||||||||||||||||
相模坊神社 | |||||||||||||||||||||||||
宇多津町役場 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 12 | 8 | 7 | 6.9 | |||||||
丸亀市役所 | 9 | 11 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7.5 | |||||||
青ノ山 | |||||||||||||||||||||||||
善通寺市役所 | 11 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 11 | 6.1 | |||||||
観音寺市役所 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | 11 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6.2 | |||||||
東讃保健福祉事務所 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2.9 | |||||||
小豆総合事務所 | 3 | 3 | 10 | -2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 4.3 | |||||||
高松市役所 | |||||||||||||||||||||||||
高松競輪場 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 12 | 6 | 9 | 9 | 4.9 | |||||||
国分寺 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 11 | 8 | -2 | -2 | 5 | 6 | 3.8 | |||||||
栗林公園前 | |||||||||||||||||||||||||
鶴尾コミュニティセンター | 1 | -1 | 4 | -3 | 2 | -3 | -1 | 4 | -2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | 11 | 2.2 | |||||||
東部運動公園 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 10 | 9 | 3.9 | |||||||
南消防署香川分署 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4.1 | |||||||
直島町役場 | |||||||||||||||||||||||||
最大値 | 11 | 11 | 10 | 4 | 4 | 10 | 9 | 11 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 7.5 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
微小粒子状物質 PM2.5 時間平均値
単位:μg/m3
測定局名 | 5時から7時 | 5時から12時 |
---|---|---|
坂出市役所 | 3.0 | 5.1 |
瀬居島 | ||
林田出張所 | ||
相模坊神社 | ||
宇多津町役場 | 4.3 | 6.0 |
丸亀市役所 | 3.0 | 6.3 |
青ノ山 | ||
善通寺市役所 | 3.0 | 5.1 |
観音寺市役所 | 6.7 | 7.4 |
東讃保健福祉事務所 | 2.3 | 2.5 |
小豆総合事務所 | 2.7 | 2.9 |
高松市役所 | ||
高松競輪場 | 3.0 | 3.8 |
国分寺 | 1.7 | 3.8 |
栗林公園前 | ||
鶴尾コミュニティセンター | -0.7 | 0.5 |
東部運動公園 | 1.7 | 2.3 |
南消防署香川分署 | 3.0 | 3.6 |
直島町役場 |