測定項目別日報
光化学オキシダント Ox 2024/11/09
単位:ppm
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂出市役所 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.015 | 0.030 | 0.035 | 0.040 | 0.044 | 0.045 | 0.021 | ||||||||||
瀬居島 | |||||||||||||||||||||||||
林田出張所 | 0.022 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.014 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.017 | 0.028 | 0.034 | 0.039 | 0.043 | 0.044 | 0.023 | ||||||||||
相模坊神社 | |||||||||||||||||||||||||
宇多津町役場 | 0.027 | 0.020 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.020 | 0.030 | 0.037 | 0.042 | 0.045 | 0.046 | 0.025 | ||||||||||
丸亀市役所 | 0.026 | 0.024 | 0.022 | 0.019 | 0.018 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.024 | 0.032 | 0.039 | 0.043 | 0.046 | 0.047 | 0.028 | ||||||||||
青ノ山 | |||||||||||||||||||||||||
善通寺市役所 | 0.033 | 0.027 | 0.019 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.026 | 0.033 | 0.041 | 0.045 | 0.048 | 0.049 | 0.030 | ||||||||||
観音寺市役所 | 0.024 | 0.018 | 0.015 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.021 | 0.033 | 0.038 | 0.042 | 0.046 | 0.050 | 0.025 | ||||||||||
東讃保健福祉事務所 | 0.043 | 0.043 | 0.038 | 0.024 | 0.022 | 0.021 | 0.017 | 0.016 | 0.023 | 0.037 | 0.039 | 0.044 | 0.043 | 0.046 | 0.033 | ||||||||||
小豆総合事務所 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.030 | 0.027 | 0.025 | 0.023 | 0.022 | 0.024 | 0.030 | 0.032 | 0.036 | 0.045 | 0.047 | 0.031 | ||||||||||
高松市役所 | |||||||||||||||||||||||||
高松競輪場 | 0.012 | 0.013 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.017 | 0.024 | 0.036 | 0.042 | 0.043 | 0.045 | 0.021 | ||||||||||
国分寺 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.014 | 0.029 | 0.036 | 0.041 | 0.043 | 0.045 | 0.019 | ||||||||||
栗林公園前 | |||||||||||||||||||||||||
鶴尾コミュニティセンター | |||||||||||||||||||||||||
東部運動公園 | 0.015 | 0.021 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.022 | 0.019 | 0.013 | 0.013 | 0.027 | 0.037 | 0.041 | 0.043 | 0.045 | 0.026 | ||||||||||
南消防署香川分署 | 0.022 | 0.022 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.024 | 0.032 | 0.039 | 0.042 | 0.046 | 0.047 | 0.028 | ||||||||||
直島町役場 | 0.039 | 0.031 | 0.030 | 0.021 | 0.016 | 0.016 | 0.012 | 0.008 | 0.016 | 0.022 | 0.025 | 0.027 | 0.031 | 0.037 | 0.024 | ||||||||||
最大値 | 0.043 | 0.043 | 0.038 | 0.030 | 0.027 | 0.025 | 0.023 | 0.022 | 0.026 | 0.037 | 0.041 | 0.045 | 0.048 | 0.050 | 0.033 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。