測定項目別日報
微小粒子状物質 PM2.5 2024/11/09
単位:μg/m3
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂出市役所 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5.2 | |||||||||
瀬居島 | |||||||||||||||||||||||||
林田出張所 | |||||||||||||||||||||||||
相模坊神社 | |||||||||||||||||||||||||
宇多津町役場 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5.1 | |||||||||
丸亀市役所 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 13 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5.3 | |||||||||
青ノ山 | |||||||||||||||||||||||||
善通寺市役所 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 13 | 12 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5.1 | |||||||||
観音寺市役所 | 6 | 5 | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 | 17 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8.1 | |||||||||
東讃保健福祉事務所 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 4 | 7 | 9 | 3 | 10 | 9 | -3 | 1 | 3 | 4 | 4.5 | |||||||||
小豆総合事務所 | 5 | 7 | -1 | -1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | -2 | 1 | 2 | 2.0 | |||||||||
高松市役所 | |||||||||||||||||||||||||
高松競輪場 | 9 | 12 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6.6 | |||||||||
国分寺 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4.8 | |||||||||
栗林公園前 | |||||||||||||||||||||||||
鶴尾コミュニティセンター | 1 | 2 | 2 | -2 | 3 | -3 | 3 | 4 | 10 | 5 | -1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 1.5 | |||||||||
東部運動公園 | 1 | 7 | -2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 10 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2.9 | |||||||||
南消防署香川分署 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 16 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4.5 | |||||||||
直島町役場 | |||||||||||||||||||||||||
最大値 | 9 | 12 | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 | 17 | 16 | 12 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8.1 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
微小粒子状物質 PM2.5 時間平均値
単位:μg/m3
測定局名 | 5時から7時 | 5時から12時 |
---|---|---|
坂出市役所 | 5.3 | 5.3 |
瀬居島 | ||
林田出張所 | ||
相模坊神社 | ||
宇多津町役場 | 5.0 | 5.6 |
丸亀市役所 | 5.3 | 6.6 |
青ノ山 | ||
善通寺市役所 | 4.3 | 6.5 |
観音寺市役所 | 9.7 | 9.5 |
東讃保健福祉事務所 | 5.0 | 5.4 |
小豆総合事務所 | 2.7 | 2.4 |
高松市役所 | ||
高松競輪場 | 6.3 | 6.0 |
国分寺 | 5.7 | 4.8 |
栗林公園前 | ||
鶴尾コミュニティセンター | 1.0 | 2.6 |
東部運動公園 | 4.3 | 4.1 |
南消防署香川分署 | 3.7 | 5.8 |
直島町役場 |