測定項目別日報
浮遊粒子状物質 SPM 2025/03/26
単位:mg/m3
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂出市役所 | 0.046 | 0.038 | 0.036 | 0.037 | 0.038 | 0.034 | 0.036 | 0.030 | 0.040 | 0.047 | 0.046 | 0.046 | 0.037 | 0.036 | 0.031 | 0.028 | 0.033 | 0.035 | 0.037 | 0.040 | 0.038 | ||||
瀬居島 | 0.059 | 0.046 | 0.039 | 0.040 | 0.039 | 0.039 | 0.037 | 0.034 | 0.043 | 0.048 | 0.049 | 0.049 | - | 0.039 | 0.036 | 0.036 | 0.050 | 0.040 | 0.043 | 0.037 | 0.042 | ||||
林田出張所 | 0.052 | 0.051 | 0.043 | 0.047 | 0.049 | 0.041 | 0.034 | 0.044 | 0.032 | - | 0.042 | 0.046 | 0.045 | 0.040 | 0.026 | 0.027 | 0.045 | 0.044 | 0.029 | 0.043 | 0.041 | ||||
相模坊神社 | 0.046 | 0.025 | 0.027 | 0.043 | 0.034 | 0.029 | 0.024 | 0.037 | 0.035 | 0.032 | - | 0.040 | 0.038 | 0.025 | 0.020 | 0.033 | 0.021 | 0.031 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | ||||
宇多津町役場 | |||||||||||||||||||||||||
丸亀市役所 | |||||||||||||||||||||||||
青ノ山 | 0.056 | 0.054 | 0.046 | 0.044 | 0.038 | 0.046 | 0.031 | 0.030 | 0.037 | 0.050 | 0.054 | 0.043 | 0.027 | 0.040 | 0.033 | 0.031 | 0.039 | 0.041 | 0.042 | 0.050 | 0.042 | ||||
善通寺市役所 | |||||||||||||||||||||||||
観音寺市役所 | 0.037 | 0.039 | 0.042 | 0.040 | 0.039 | 0.035 | 0.037 | 0.033 | 0.028 | 0.033 | 0.035 | 0.039 | 0.034 | 0.036 | 0.033 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | ||||
東讃保健福祉事務所 | 0.046 | 0.045 | 0.046 | 0.046 | 0.044 | 0.039 | 0.036 | 0.035 | 0.037 | 0.045 | 0.047 | 0.046 | 0.047 | 0.045 | 0.047 | 0.045 | 0.045 | 0.042 | 0.041 | 0.042 | 0.043 | ||||
小豆総合事務所 | 0.041 | 0.036 | 0.039 | 0.037 | 0.033 | 0.035 | 0.030 | 0.032 | 0.044 | 0.041 | 0.044 | 0.048 | 0.042 | 0.043 | 0.043 | 0.039 | 0.048 | 0.043 | 0.041 | 0.037 | 0.040 | ||||
高松市役所 | 0.046 | 0.045 | 0.043 | 0.045 | 0.043 | 0.039 | 0.037 | 0.036 | 0.042 | 0.051 | 0.052 | 0.049 | 0.040 | 0.036 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.043 | 0.042 | 0.044 | 0.042 | ||||
高松競輪場 | 0.039 | 0.038 | 0.033 | 0.036 | 0.034 | 0.034 | 0.030 | 0.032 | 0.038 | 0.046 | 0.043 | 0.048 | 0.041 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.040 | 0.038 | 0.035 | 0.038 | 0.037 | ||||
国分寺 | 0.040 | 0.041 | 0.040 | 0.038 | 0.035 | 0.034 | 0.032 | 0.031 | 0.037 | 0.047 | 0.045 | 0.040 | 0.038 | 0.032 | 0.032 | 0.029 | 0.025 | 0.029 | 0.040 | 0.037 | 0.036 | ||||
栗林公園前 | 0.042 | 0.040 | 0.035 | 0.040 | 0.040 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.043 | 0.048 | 0.046 | 0.049 | 0.041 | 0.039 | 0.033 | 0.035 | 0.034 | 0.038 | 0.040 | 0.040 | 0.039 | ||||
鶴尾コミュニティセンター | 0.054 | 0.050 | 0.051 | 0.048 | 0.047 | 0.041 | 0.039 | 0.037 | 0.044 | 0.056 | 0.053 | 0.048 | 0.044 | 0.041 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.043 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | ||||
東部運動公園 | 0.044 | 0.041 | 0.036 | 0.037 | 0.040 | 0.035 | 0.032 | 0.033 | 0.037 | 0.047 | 0.044 | 0.047 | 0.043 | 0.035 | 0.032 | 0.041 | 0.044 | 0.042 | 0.037 | 0.038 | 0.039 | ||||
南消防署香川分署 | 0.044 | 0.040 | 0.042 | 0.040 | 0.042 | 0.042 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.047 | 0.049 | 0.044 | 0.046 | 0.039 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.045 | 0.047 | 0.044 | 0.041 | ||||
直島町役場 | 0.042 | 0.044 | 0.047 | 0.041 | 0.040 | 0.035 | 0.040 | 0.033 | 0.041 | 0.039 | 0.047 | 0.045 | 0.045 | 0.039 | 0.036 | 0.037 | 0.029 | 0.047 | 0.046 | 0.050 | 0.041 | ||||
最大値 | 0.059 | 0.054 | 0.051 | 0.048 | 0.049 | 0.046 | 0.040 | 0.044 | 0.044 | 0.056 | 0.054 | 0.049 | 0.047 | 0.045 | 0.047 | 0.045 | 0.050 | 0.047 | 0.047 | 0.050 | 0.045 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。