測定項目別日報
全炭化水素 THC 2024/11/09
単位:ppmC
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂出市役所 | 2.16 | 2.20 | 2.20 | 2.21 | 2.24 | 2.25 | 2.26 | 2.32 | 2.55 | 2.08 | 2.06 | 2.07 | 2.05 | 2.04 | 2.05 | 2.05 | 2.17 | ||||||||
瀬居島 | |||||||||||||||||||||||||
林田出張所 | |||||||||||||||||||||||||
相模坊神社 | |||||||||||||||||||||||||
宇多津町役場 | |||||||||||||||||||||||||
丸亀市役所 | |||||||||||||||||||||||||
青ノ山 | |||||||||||||||||||||||||
善通寺市役所 | |||||||||||||||||||||||||
観音寺市役所 | |||||||||||||||||||||||||
東讃保健福祉事務所 | |||||||||||||||||||||||||
小豆総合事務所 | |||||||||||||||||||||||||
高松市役所 | 2.40 | 2.32 | 2.33 | 2.29 | 2.19 | 2.18 | 2.16 | 2.16 | 2.19 | 2.15 | 2.14 | 2.09 | 2.12 | 2.40 | 2.17 | 2.20 | 2.22 | ||||||||
高松競輪場 | |||||||||||||||||||||||||
国分寺 | |||||||||||||||||||||||||
栗林公園前 | |||||||||||||||||||||||||
鶴尾コミュニティセンター | |||||||||||||||||||||||||
東部運動公園 | |||||||||||||||||||||||||
南消防署香川分署 | |||||||||||||||||||||||||
直島町役場 | |||||||||||||||||||||||||
最大値 | 2.40 | 2.32 | 2.33 | 2.29 | 2.24 | 2.25 | 2.26 | 2.32 | 2.55 | 2.15 | 2.14 | 2.09 | 2.12 | 2.40 | 2.17 | 2.20 | 2.22 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。