測定局別日報
坂出市役所2025/06/19
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.030 | 0.023 | 14 | 0.1 | - | - | - |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.026 | 0.020 | 16 | 0.1 | - | - | - |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.025 | 0.022 | 17 | 0.2 | - | - | - |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.030 | 0.025 | 16 | 0.1 | - | - | - |
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.029 | 0.026 | 17 | 0.1 | - | - | - |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.026 | 0.027 | 17 | 0.1 | - | - | - |
7時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.034 | 0.026 | 17 | 0.1 | - | - | - |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.043 | 0.024 | 16 | 0.1 | - | - | - |
9時 | 0.001 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | 0.047 | 0.023 | 16 | 0.2 | - | - | - |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.059 | 0.021 | 17 | 0.1 | - | - | - |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.061 | 0.024 | 15 | 0.2 | - | - | - |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.068 | 0.021 | 15 | 0.1 | 0.14 | 1.94 | 2.08 |
13時 | 0.000 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.060 | 0.017 | 12 | 0.1 | 0.13 | 1.93 | 2.06 |
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.064 | 0.009 | 7 | 0.1 | 0.12 | 1.95 | 2.07 |
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.068 | 0.009 | 7 | 0.1 | 0.11 | 1.97 | 2.08 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.077 | 0.014 | 11 | 0.1 | 0.10 | 1.99 | 2.09 |
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。