測定局別日報
坂出市役所2025/03/26
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.003 | 0.000 | 0.022 | 0.022 | 0.041 | 0.046 | 30 | 0.1 | 0.17 | 2.07 | 2.24 |
2時 | 0.003 | 0.000 | 0.021 | 0.021 | 0.057 | 0.038 | 23 | 0.1 | 0.12 | 2.04 | 2.16 |
3時 | 0.002 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.070 | 0.036 | 25 | 0.0 | 0.05 | 2.02 | 2.07 |
4時 | 0.002 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.076 | 0.037 | 25 | 0.0 | 0.06 | 2.01 | 2.07 |
5時 | 0.002 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.072 | 0.038 | 25 | 0.0 | 0.05 | 2.01 | 2.06 |
6時 | 0.003 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.068 | 0.034 | 22 | 0.0 | 0.04 | 2.01 | 2.05 |
7時 | 0.002 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.067 | 0.036 | 21 | 0.0 | 0.02 | 2.01 | 2.03 |
8時 | 0.002 | 0.001 | 0.014 | 0.015 | 0.064 | 0.030 | 21 | 0.0 | 0.03 | 2.01 | 2.04 |
9時 | 0.002 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.067 | 0.040 | 28 | 0.2 | 0.07 | 2.12 | 2.19 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.075 | 0.047 | 34 | 0.2 | 0.07 | 2.06 | 2.13 |
11時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.079 | 0.046 | 32 | 0.2 | 0.05 | 2.04 | 2.09 |
12時 | 0.002 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.088 | 0.046 | 32 | 0.2 | 0.05 | 2.04 | 2.09 |
13時 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.088 | 0.037 | 24 | 0.1 | 0.04 | 2.03 | 2.07 |
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.087 | 0.036 | 24 | - | 0.04 | 2.02 | 2.06 |
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.086 | 0.031 | 26 | 0.2 | 0.05 | 2.01 | 2.06 |
16時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.083 | 0.028 | 22 | 0.2 | 0.05 | 2.01 | 2.06 |
17時 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.081 | 0.033 | 20 | 0.3 | 0.06 | 2.00 | 2.06 |
18時 | 0.001 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | 0.080 | 0.035 | 23 | 0.2 | 0.10 | 2.01 | 2.11 |
19時 | 0.002 | 0.000 | 0.018 | 0.018 | 0.069 | 0.037 | 24 | 0.3 | 0.13 | 2.02 | 2.15 |
20時 | 0.002 | 0.001 | 0.020 | 0.021 | 0.057 | 0.040 | 26 | 0.3 | 0.13 | 2.05 | 2.18 |
21時 | 0.003 | 0.001 | 0.035 | 0.036 | 0.034 | 0.040 | 29 | 0.4 | 0.21 | 2.07 | 2.28 |
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。