測定局別日報
坂出市役所2024/11/09
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.018 | 0.010 | 7 | 0.2 | 0.08 | 2.08 | 2.16 |
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.018 | 0.009 | 8 | 0.2 | 0.08 | 2.12 | 2.20 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.017 | 0.009 | 8 | 0.2 | 0.07 | 2.13 | 2.20 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.009 | 0.006 | 5 | 0.2 | 0.07 | 2.14 | 2.21 |
5時 | 0.000 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.008 | 0.007 | 4 | 0.2 | 0.08 | 2.16 | 2.24 |
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.007 | 0.007 | 4 | 0.2 | 0.08 | 2.17 | 2.25 |
7時 | 0.000 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.006 | 0.010 | 8 | 0.2 | 0.10 | 2.16 | 2.26 |
8時 | 0.000 | 0.006 | 0.014 | 0.020 | 0.008 | 0.010 | 8 | 0.3 | 0.15 | 2.17 | 2.32 |
9時 | 0.000 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | 0.015 | 0.011 | 9 | 0.3 | 0.44 | 2.11 | 2.55 |
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.030 | 0.008 | 5 | 0.2 | 0.04 | 2.04 | 2.08 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.035 | 0.007 | 3 | 0.2 | 0.04 | 2.02 | 2.06 |
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.040 | 0.006 | 1 | 0.2 | 0.04 | 2.03 | 2.07 |
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.044 | 0.006 | 3 | 0.2 | 0.03 | 2.02 | 2.05 |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.045 | 0.004 | 2 | 0.2 | 0.03 | 2.01 | 2.04 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.045 | 0.005 | 3 | 0.2 | 0.03 | 2.02 | 2.05 |
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.044 | 0.006 | 4 | 0.2 | 0.03 | 2.02 | 2.05 |
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。