測定局別日報
坂出市役所2024/10/08
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.026 | 0.006 | 2 | 0.1 | 0.04 | 2.01 | 2.05 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.027 | 0.006 | 3 | 0.1 | 0.04 | 2.02 | 2.06 |
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.030 | 0.004 | 0 | 0.1 | 0.04 | 2.01 | 2.05 |
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.003 | 1 | 0.1 | 0.03 | 1.98 | 2.01 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.032 | 0.002 | 3 | 0.1 | 0.03 | 1.99 | 2.02 |
6時 | 0.002 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.030 | 0.001 | -1 | 0.1 | 0.03 | 1.99 | 2.02 |
7時 | 0.002 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.030 | 0.004 | -1 | 0.1 | 0.04 | 1.99 | 2.03 |
8時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.038 | 0.002 | 1 | 0.1 | 0.05 | 1.98 | 2.03 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.035 | 0.005 | 2 | 0.1 | 0.05 | 1.97 | 2.02 |
10時 | 0.007 | 0.003 | 0.017 | 0.020 | 0.026 | 0.010 | 5 | 0.1 | 0.10 | 1.99 | 2.09 |
11時 | 0.010 | 0.003 | 0.017 | 0.020 | 0.025 | 0.009 | 3 | 0.1 | 0.13 | 2.03 | 2.16 |
12時 | 0.005 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.036 | 0.003 | 2 | 0.1 | 0.05 | 1.98 | 2.03 |
13時 | 0.003 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.036 | 0.006 | 3 | 0.1 | 0.05 | 1.98 | 2.03 |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.039 | 0.004 | 1 | 0.1 | 0.06 | 1.98 | 2.04 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.039 | 0.003 | 2 | 0.1 | 0.05 | 1.98 | 2.03 |
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.041 | 0.004 | 3 | 0.1 | 0.05 | 1.98 | 2.03 |
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.042 | 0.007 | 4 | 0.1 | 0.05 | 1.99 | 2.04 |
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。