測定局別日報
坂出市役所2026/02/16
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.002 | 0.026 | 0.028 | 0.007 | 0.034 | 28 | 0.4 | 0.14 | 2.09 | 2.23 |
| 2時 | - | 0.001 | 0.022 | 0.023 | 0.008 | 0.038 | 30 | 0.4 | - | - | - |
| 3時 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.027 | 0.011 | 0.044 | 33 | 0.4 | 0.10 | 2.09 | 2.19 |
| 4時 | 0.001 | 0.002 | 0.031 | 0.033 | 0.006 | 0.043 | 31 | 0.4 | 0.09 | 2.09 | 2.18 |
| 5時 | 0.001 | 0.002 | 0.026 | 0.028 | 0.008 | 0.044 | 31 | 0.4 | 0.13 | 2.10 | 2.23 |
| 6時 | 0.001 | 0.003 | 0.022 | 0.025 | 0.006 | 0.037 | 28 | 0.4 | 0.13 | 2.16 | 2.29 |
| 7時 | 0.001 | 0.005 | 0.025 | 0.030 | 0.004 | 0.042 | 33 | 0.5 | 0.15 | 2.16 | 2.31 |
| 8時 | 0.001 | 0.006 | 0.023 | 0.029 | 0.009 | 0.041 | 32 | 0.6 | 0.16 | 2.17 | 2.33 |
| 9時 | 0.001 | 0.011 | 0.027 | 0.038 | 0.011 | 0.051 | 37 | 0.6 | 0.17 | 2.16 | 2.33 |
| 10時 | 0.002 | 0.007 | 0.024 | 0.031 | 0.034 | 0.022 | 16 | 0.4 | 0.25 | 2.11 | 2.36 |
| 11時 | 0.003 | 0.005 | 0.018 | 0.023 | 0.040 | 0.024 | 16 | 0.3 | 0.10 | 2.09 | 2.19 |
| 12時 | 0.002 | 0.003 | 0.018 | 0.021 | 0.037 | 0.019 | 15 | 0.3 | 0.06 | 2.08 | 2.14 |
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
