測定局別日報
丸亀市役所2024/10/08
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.031 | 2 | |||||||||
2時 | 0.029 | 2 | |||||||||
3時 | 0.028 | 3 | |||||||||
4時 | 0.032 | 1 | |||||||||
5時 | 0.037 | 1 | |||||||||
6時 | 0.037 | 3 | |||||||||
7時 | 0.034 | 2 | |||||||||
8時 | 0.039 | 2 | |||||||||
9時 | 0.039 | 2 | |||||||||
10時 | 0.035 | 6 | |||||||||
11時 | 0.032 | 6 | |||||||||
12時 | 0.038 | 4 | |||||||||
13時 | 0.038 | 3 | |||||||||
14時 | 0.042 | 2 | |||||||||
15時 | 0.041 | 1 | |||||||||
16時 | 0.042 | 3 | |||||||||
17時 | 0.042 | 3 | |||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。