測定局別日報
林田出張所2025/04/21
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | - | - | - | - | - | 0.018 | |||||
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.023 | 0.010 | |||||
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.020 | 0.015 | |||||
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.021 | |||||
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.009 | 0.006 | |||||
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.018 | 0.000 | |||||
7時 | 0.001 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.032 | 0.002 | |||||
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.031 | 0.004 | |||||
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.040 | 0.000 | |||||
10時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.048 | 0.000 | |||||
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.057 | 0.003 | |||||
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.060 | 0.009 | |||||
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.061 | 0.001 | |||||
14時 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.063 | 0.012 | |||||
15時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.065 | 0.014 | |||||
16時 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.066 | 0.000 | |||||
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.065 | 0.010 | |||||
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.064 | 0.006 | |||||
19時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.054 | 0.012 | |||||
20時 | 0.001 | 0.000 | 0.024 | 0.024 | 0.030 | 0.009 | |||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。