測定局別日報
高松競輪場2024/10/08
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.032 | 0.003 | 2 | ||||
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.000 | 2 | ||||
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.003 | 2 | ||||
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.040 | 0.001 | 2 | ||||
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.005 | 2 | ||||
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.034 | 0.001 | 2 | ||||
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.031 | 0.002 | 1 | ||||
8時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.035 | 0.002 | 2 | ||||
9時 | 0.001 | 0.021 | 0.031 | 0.052 | 0.014 | 0.005 | 3 | ||||
10時 | 0.001 | 0.022 | 0.024 | 0.046 | 0.017 | 0.009 | 5 | ||||
11時 | 0.001 | 0.019 | 0.023 | 0.042 | 0.020 | 0.006 | 5 | ||||
12時 | 0.001 | 0.008 | 0.018 | 0.026 | 0.023 | 0.004 | 5 | ||||
13時 | 0.001 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | 0.029 | 0.003 | 2 | ||||
14時 | 0.000 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.033 | 0.002 | 4 | ||||
15時 | 0.000 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0.034 | 0.008 | 4 | ||||
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.037 | 0.006 | 3 | ||||
17時 | 0.000 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.031 | 0.009 | 5 | ||||
18時 | 0.001 | 0.004 | 0.012 | 0.016 | 0.034 | 0.004 | 5 | ||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。