測定局別日報
栗林公園前2024/10/08
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.2 | ||||||
2時 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.000 | 0.2 | ||||||
3時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.2 | ||||||
4時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.2 | ||||||
5時 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.004 | 0.2 | ||||||
6時 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.003 | 0.2 | ||||||
7時 | 0.011 | 0.016 | 0.027 | 0.005 | 0.2 | ||||||
8時 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | 0.004 | 0.2 | ||||||
9時 | 0.005 | 0.016 | 0.021 | 0.001 | 0.3 | ||||||
10時 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | 0.005 | 0.2 | ||||||
11時 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.002 | 0.2 | ||||||
12時 | 0.008 | 0.013 | 0.021 | 0.004 | 0.3 | ||||||
13時 | 0.004 | 0.010 | 0.014 | 0.001 | 0.3 | ||||||
14時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.003 | 0.2 | ||||||
15時 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | 0.008 | 0.2 | ||||||
16時 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.2 | ||||||
17時 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.2 | ||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。