測定局別日報
国分寺2026/02/16
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.024 | 0.050 | 21 | ||||
| 2時 | - | - | - | - | 0.026 | 0.056 | 16 | ||||
| 3時 | 0.001 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | 0.021 | 0.060 | 23 | ||||
| 4時 | 0.002 | 0.000 | 0.021 | 0.021 | 0.017 | 0.059 | 24 | ||||
| 5時 | 0.002 | 0.000 | 0.020 | 0.020 | 0.010 | 0.056 | 25 | ||||
| 6時 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.013 | 0.046 | 18 | ||||
| 7時 | 0.001 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | 0.015 | 0.057 | 26 | ||||
| 8時 | 0.001 | 0.002 | 0.020 | 0.022 | 0.020 | 0.053 | 22 | ||||
| 9時 | 0.002 | 0.005 | 0.021 | 0.026 | 0.019 | 0.057 | 28 | ||||
| 10時 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | 0.047 | 0.026 | 13 | ||||
| 11時 | 0.002 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.048 | 0.022 | 7 | ||||
| 12時 | |||||||||||
| 13時 | |||||||||||
| 14時 | |||||||||||
| 15時 | |||||||||||
| 16時 | |||||||||||
| 17時 | |||||||||||
| 18時 | |||||||||||
| 19時 | |||||||||||
| 20時 | |||||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。
