測定局別日報
国分寺2024/11/09
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.014 | 0.009 | 6 | ||||
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.013 | 0.010 | 6 | ||||
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | 0.007 | 6 | ||||
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.006 | 3 | ||||
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | 0.006 | 0.008 | 4 | ||||
6時 | 0.000 | 0.001 | 0.011 | 0.012 | 0.004 | 0.011 | 6 | ||||
7時 | 0.000 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | 0.003 | 0.013 | 7 | ||||
8時 | 0.000 | 0.016 | 0.014 | 0.030 | 0.004 | 0.008 | 5 | ||||
9時 | 0.000 | 0.007 | 0.011 | 0.018 | 0.014 | 0.008 | 5 | ||||
10時 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.029 | 0.007 | 5 | ||||
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.036 | 0.004 | 5 | ||||
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.041 | 0.002 | 1 | ||||
13時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.043 | 0.003 | 5 | ||||
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.045 | 0.003 | 2 | ||||
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.045 | 0.004 | 6 | ||||
16時 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.046 | 0.004 | 6 | ||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。