測定局別日報
南消防署香川分署2024/10/08
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | 0.005 | 3 | ||||
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.035 | 0.001 | 0 | ||||
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.041 | 0.002 | 1 | ||||
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.040 | 0.003 | -1 | ||||
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.039 | 0.002 | 0 | ||||
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.036 | 0.000 | 0 | ||||
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.030 | 0.005 | 2 | ||||
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.032 | 0.004 | 2 | ||||
9時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.035 | 0.003 | 2 | ||||
10時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | 0.036 | 0.003 | 1 | ||||
11時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.036 | 0.000 | 1 | ||||
12時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.003 | 0 | ||||
13時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.002 | 2 | ||||
14時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.037 | 0.003 | 1 | ||||
15時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.005 | 2 | ||||
16時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.004 | 3 | ||||
17時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.037 | 0.005 | 3 | ||||
18時 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.004 | 0.036 | 0.004 | 3 | ||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。