測定局別日報
小豆総合事務所2024/11/09
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.006 | 5 | ||||
2時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.029 | 0.004 | 7 | ||||
3時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.029 | 0.005 | -1 | ||||
4時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.030 | 0.005 | -1 | ||||
5時 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.003 | 3 | ||||
6時 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.025 | 0.004 | 0 | ||||
7時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.023 | 0.005 | 5 | ||||
8時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.022 | 0.006 | 1 | ||||
9時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.024 | 0.004 | 4 | ||||
10時 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.030 | 0.005 | 2 | ||||
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | 0.032 | 0.004 | 3 | ||||
12時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.036 | 0.003 | 1 | ||||
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.045 | 0.005 | -2 | ||||
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.047 | 0.004 | 1 | ||||
15時 | |||||||||||
16時 | |||||||||||
17時 | |||||||||||
18時 | |||||||||||
19時 | |||||||||||
20時 | |||||||||||
21時 | |||||||||||
22時 | |||||||||||
23時 | |||||||||||
24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。